Gewerbepark Fulda Galerie
| Bezeichnung des Gewerbegebietes | Gewerbepark Fulda Galerie |
| Gebietskategorie | Gewerbegebiet (GE) |
| Flächennutzungsplan genehmigt | ja |
| Baurecht vorhanden | nein |
| Eigentümer | andere Öffentliche |
| Gesamtfläche des Gewerbegebietes | 80.000 m² |
| Davon insgesamt verfügbar | - m² |
| Größte verfügbare Fläche | entsprechend Käuferwunsch aufteilbar |
| Kleinste verfügbare Fläche | entsprechend Käuferwunsch aufteilbar |
| Verfügbar | nein |
| Erwerbsart | Kauf |
| Grundstückspreis ab | 30,00 €/m² |
| Beschaffenheit | eben |
| Erschließung | |
| Erschließungskosten | 41,00 €/m² |
| Strom | ja |
| Trinkwasser | ja |
| Brauchwasser | ja |
| Abwasser | ja |
| Gas | ja |
| Fernwärme | nein, nicht möglich |
| Breitbandkabel - ISDN / TDSL | ja |
| Kaufpreis inkl. Erschließung ab | 71,00 €/m² |
| Verkehrsanbindung | über den Westring an das überregionale Verkehrsnetz |
| Gleisanschluss vorhanden | nein, nicht möglich |
| ÖPNV-Anschluß vorhanden | ja |
| Entfernung Autobahnanschlussstelle | A 7 (8 km) |
| Entfernung Autobahnanschlussstelle | A 66 (11 km) |
| Nächste Bundesstraße | B 258 (3 km) |
| Nächster ICE-Bahnof | Fulda (5 km) |
| Entfernung zum Flughafen Frankfurt a.M. | 115 km |
| Besonderheiten |




