Dezernatsverteilungsplan der Stadt Fulda

Dezernat I
Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld (CDU)
Haupt- und Personalverwaltung, Finanzen, Gremienarbeit, Kultur, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Beteiligungen
| 04 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | ||||
| 05 | Frauen- und Gleichstellungsbüro | ||||
| 06 | Zentrales Controlling und Projektmanagement | ||||
| 08 | Umweltzentrum - Zentrum für Nachhaltigkeit, Gartenkultur und Tierpädagogik | ||||
| 10 | Hauptamt | ||||
| 10.1 | Hauptabteilung | ||||
| 10.2 | IT-Abteilung | ||||
| 10.3 | Organisation/Digitalisierung | ||||
| 11 | Personalamt | ||||
| 11.1 | TVöD | ||||
| 11.2 | Beamte | ||||
| 11.3 | Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung | ||||
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | ||||
| 15 | Bürgerbüro | ||||
| 15.1 | Standesamt | ||||
| 15.2 | Bürgerservice und Wahlen | ||||
| 15.3 | Zentrale Dienste und Abfallwirtschaft | ||||
| 20 | Stadtkämmerei | ||||
| Beteiligungsmanagement | |||||
| 20.1 | Haushalt | ||||
| 20.2 | Steuern | ||||
| 21 | Stadtkasse | ||||
| 37 | Amt für Brand-/ Zivilschutz und Rettungsdienst | ||||
| 37.1 | Einsatz | ||||
| 37.2 | Verwaltung und Vorbeugung | ||||
| 37.3 | Technik | ||||
| 41 | Kulturamt | ||||
| Stadtarchiv | |||||
| Museen | |||||
| Volkshochschule | |||||
| Theater- und Musikmanagement | |||||
| Musikschule | |||||
| Stadtbibliothek | |||||
| 80 | Amt für Wirtschaftsförderung und Citymanagement | ||||
| 81 | Amt für Tourismus- und Marketingmanagement | ||||
| 81.1 | Tourismus- und Destinationsmanagement | ||||
| 81.2 | Marketing- und Veranstaltungsmanagement | ||||
| 81.3 | Tourist-Information | ||||
RhönEnergie Fulda GmbH
Klinikum Fulda gAG
Sparkasse Fulda
Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co KG
proCommunitas GmbH
Region Fulda GmbH
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
Kinderakademie Fulda

Dezernat II
Bürgermeister Dag Wehner (CDU)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Familie, Jugend, Schulen, Sport, Soziales, Senioren
Digitalisierung und Smart City
| 30 | Rechts- und Ordnungsamt | ||
| 30.1 | Rechtsangelegenheiten | ||
| 30.2 | Allgemeine Ordnungsverwaltung | ||
| 30.3 | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | ||
| 35 | Amt für Straßenverkehr und Parken | ||
| 35.1 | Straßenverkehrsangelegenheiten | ||
| 35.2 | Parkstätten | ||
| 35.3 | Stadtpolizei | ||
| 40 | Schul- und Sportamt | ||
| Verwaltung | |||
| Grundschulen | |||
| Haupt- und Realschulen | |||
| Förderschulen | |||
| Gymnasien | |||
| 51 | Amt für Jugend, Familie und Senioren | ||
| 51.1 | Kinder- und Jugendförderung | ||
| 51.2 | Kindertagesbetreuung | ||
| 51.3 | Soziale Dienste | ||
| 51.4 | Zentrale Aufgaben | ||
| 51.5 | Soziales und Integration | ||
| Gemeinsame Einrichtungen von Stadt und Landkreis Fulda | |||
| Adoptionsvermittlungsstelle | |||
| Ausländerbehörde | |||
| Erziehungsberatungsstelle | |||
| Fachstelle Wohnen | |||
| Jugendhilfe im Strafverfahren | |||
| Pflegekinderdienst | |||
RhönEnergie Osthessen GmbH
Eigenbetrieb Parkstätten, Energie und Wasser Fulda
Bäder Betriebs GmbH

Dezernat III
Stadtbaurat Daniel Schreiner
Planung und Bau, Stadtentwicklung, Umwelt, Liegenschaften, manuelle Dienste
| 61 | Amt für Stadtplanung und -entwicklung | |
| 61.1 | Stadt- und Landschaftsplanung | |
| 61.2 | Verkehrs- und Freiflächenplanung | |
| 61.3 | Umwelt und Mobilität | |
| 62 | Grundstücks- und Vermessungsamt | |
| 62.1 | Vermessung und Geoinformation | |
| 62.2 | Geschäftsstelle Gutachterausschuss/Wertermittlung und Bodenverkehr | |
| 62.3 | Grundstücksverkehr und Bodenordnung | |
| 63 | Bauordnungsamt | |
| 63.1 | Untere Bauaufsichtsbehörde | |
| 63.2 | Untere Denkmalschutzbehörde | |
| 63.3 | Untere Naturschutzbehörde | |
| 63.4 | Verwaltung | |
| 65 | Gebäudemanagement | |
| 65.1 | TGM Bau und Bauunterhaltung | |
| 65.2 | TGM Bau und Bauunterhaltung | |
| 65.3 | Gebäudetechnik | |
| 65.4 | Freiraumplanung | |
| 65.5 | Infrastrukturelles Gebäudemanagement | |
| 65.6 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | |
| 66 | Tiefbauamt | |
| 66.1 | Wasser- und Ingenieurbau, Sonderbauten | |
| 66.2 | Straßenneubau und -ausbau, Straßenunterhaltung | |
| 66.3 | Straßenverkehrstechnik, Straßenbeleuchtung | |
| 66.4 | Vertrags- und Beitragswesen, Sondernutzungen | |
| 69 | Amt für Grünflächen und Stadtservice | |
| 69.1 | Straßenunterhaltung, Stadtservice, Werkstätten | |
| 69.2 | Grünflächenpflege | |
| 69.3 | Grünflächen, Friedhofs- und Bestattungswesen | |
Abwasserverband Fulda
Förderverein Johannesberg e.V.
Regionalversammlung Nordhessen


