| Bezeichnung des Gewerbegebietes | Gewerbepark Münsterfeld |
| Gebietskategorie | Gewerbegebiet (GE) |
| Flächennutzungsplan genehmigt | ja |
| Baurecht vorhanden | nein |
| Eigentümer | Private/andere Öffentliche |
| Gesamtfläche des Gewerbegebietes | 320.000 m² |
| Davon insgesamt verfügbar | 4.020 m² |
| Größte verfügbare Fläche | 4.020 m² |
| Kleinste verfügbare Fläche | 4.020 m² |
| Verfügbar | ab sofort |
| Erwerbsart | Kauf |
| Grundstückspreis ab | 20,00 €/m² |
| Erschließung | |
| Erschließungskosten | 40,00 €/m² |
| Strom | ja |
| Trinkwasser | ja |
| Brauchwasser | ja |
| Abwasser | ja |
| Gas | ja |
| Fernwärme | ja |
| Breitbandkabel | nein, nicht möglich |
| Kaufpreis inkl. Erschließung ab | 60,00 €/m² |
| Verkehrsanbindung | |
| Gleisanschluss vorhanden | nein, nicht möglich |
| ÖPNV-Anschluß vorhanden | ja |
| Entfernung zur nächsten Autobahnanschlussstelle | A 7 (6,3 km) |
| Nächste Bundesstraße | B254 (1,5 km) |
| Nächster ICE-Bahnof | Fulda (3,2 km) |
| Entfernung zum Flughafen Frankfurt a.M. | 110,0 km |
Mittels Google-Maps haben wir eine 3-D Darstellung aller Gewerbeflächen erstellt.
Bitte schauen Sie die grafische informative Angebotsdarstellung an.
![]() | Informationen für Touristen |
![]() | Stadtplan Interaktiv |
![]() | Informationen für Stadtbürger |
![]() | |
![]() | Region Fulda |
| Jobbörse Osthessen |
Der Magistrat der Stadt Fulda
Schlossstraße 1
36037 Fulda
Telefon: 0661 102 0
buergerbuero(at)fulda.de