Dämmstoffe zählen zu den wichtigsten Bauelementen für das energiesparende Bauen und Modernisieren.
Nicht jeder Dämmstoff ist für alle Einsatzbereiche geeignet. Rohstoffe, Anwendung und gesundheitliche Auswirkung finden Sie hier.
| Rohstoffe | Anwendung | Auswirkung |
| Glaswolle | ||
| Glaskomponenten wie Quarzsand, teilweise Altglas. Bindung durch Phenolformaldehydharze | nahezu alle Anwendungsbereiche, Fassade, Wände, Böden, Schallschutz | Freisetzung von lungengängigen Fasern. Hautreizungen |
| Steinwolle | ||
| Mineralische Rohstoffe. Bindung durch Phenolformaldehydharze | nahezu alle Anwendungsbereiche, Fassade, Wände, Böden, Schallschutz | Freisetzung von lungengängigen Fasern. Hautreizungen |
| Rohstoffe | Anwendunge | Áuswirkung |
| Blähglimmen | ||
| Aufgeblähter Glimmer | Schüttmaterial für Decken (Wände, Dach) | keine negativen Wirkungen |
| Blähperlit | ||
| Expandiertes Perlitgestein. H<drophobierung mit Silikonen bzw. Bitumen | Schüttmaterial für Decken (Wand, Dach), Mörtel-Putzzuschlag | feuchtigkeitsregulierend, Staubentwicklung bei Verarbeitung |
| Blähton | ||
| Geblähter und gebrannter Ton. Korngröße 0 - 20 mm | Schüttmaterial für Decken (Wände, Dach), Mörtel-Putzzuschlag | Staubentwicklung bei Verarbeitung, sonst gesundheitlich unbedenklich |
| Schaumglas | ||
| Glasrohstoffe und Altglas. Blähmittel Kohlenstoff | Dämmung unter Sohlplatte, Umkehrdach, dampfdicht | Dämpfe bei Verarbeitung mit Bitumen und PAK (1) möglich |
| Rohstoffe | Anwendung | Auswirkung |
| Expandiertes Polystyrol (EPS) | ||
| Aufgeschäumtes Polystyrolgranulat. Heißdampfverklebung zu Formteilen | Wärmedämm-Verbundsystem, Schüttmaterial, Mörtel-Putzzuschlag | Bei Brand und Heißdrahtschneiden Styrolfreisetzung, Qualmbildung |
| Extrudiertes Polystyrol (XPS) | ||
| Aufgeschmolzendes Polystyrolgranulat, mit Treibmittel aufgeschäumt | Perimeterdämmung, Umkehrdach | Bei Brand Styrolfreisetzung, Qualmbildung, bei Altprodukten (H)FCKW Freisetzung |
| Polyurethanschaum (PU) | ||
| Polysocyanate mit Treibmittel und Zusätzen aufgeschäumt | Perimeterdämmung, Umkehrdach, Rohrschale | Bei Brand Qualmbildung und Freisetzung vieler toxidischer Gase |
| Rohstoffe | Anwendung | Auswirkung |
| Holzweichfaserplatte | ||
| Zerfaserte Reste von Nadelhölzern | Dach, Fußboden, Trittschallschutz | Holzstaub, nicht-bitumierte Platten im Innenraum unbedenklich |
| Holzwolle-Leichtbauplatte | ||
| Holzwolle mit Magnesit- oder Zementbindung | Dämmstoff, Putzträger, Speichervermögen | Bei Verarbeitung Staubentwicklung, sonst gesundheitlich unbedenklich |
| Zellulosefaser | ||
| Zellulosefaser aus Altpapier oder Holz mit Borsalz | Schüttstoff und Platten für Wände, Decken, Dach | Staubentwicklung bei Einlassen, Staubschutzmaßnamen erforderlich, sonst gesundheitlich unbedenklich |
| Rohstoffe | Anwendungen | Auswirkungen |
| Baumwolle | ||
| Wolle aus Baumwollstaude (Malvengewächs) | Matten für Wände, Decken, Dach. Stopfwoll | Bei Verarbeitung Staubentwicklung, sonst gesundheitlich unbedenklich. |
| Flachs | ||
| Fasern aus Stengel aus Flachs oder Lein | Matten für Wände, Decken, Dach, Stopfwolle | Bei Verarbeitung Staubentwicklung, sonst gesundheitlich unbedenklich. |
| Hanf | ||
| Fasern aus Stengel aus Hanf | Matten für Wände, Decken, Dach. Stopfwolle | Bei Verarbeitung Staubentwicklung, sonst gesundheitlich unbedenklich. |
| Kokos | ||
| Fasern der Kokosnuss | Stopfwolle, Filze, Trittschalldämmung | gesundheitlich unbedenklich |
| Kork | ||
| Rinde der Korkeiche mit eigenen Harzen gebunden | Platten für Fassade, Wände, Decken, Dach, Schüttung | Belastung durch PAK möglich, sonst gesundheitlich unbedenklich |
| Schafwolle | ||
| Haare (Wolle) von Schafen. Mottenschutz mit Borax / Harnstoffderivat | Matten für Wände, Decken, Dach, Stopfwolle, Tritschalldämmung | Hautreizungen möglich, sonst gesundheitlich unbedenklich |
| Schilf | ||
| getrocknete Schilfpflanzen | Schilfdämmplatten, Schilfdeckung, Putzträger | gesundheitlich unbedenklich |
| Stroh | ||
| Roggen- und Weizenstroh, Pressstroh mit Leimbildung | Strohdeckung, Strohfaserplatte | gesundheitlich unbedenklich |
![]() | Informationen für Touristen |
![]() | Stadtplan Interaktiv |
![]() | Informationen für Stadtbürger |
![]() | |
![]() | Region Fulda |
| Jobbörse Osthessen |
Der Magistrat der Stadt Fulda
Schlossstraße 1
36037 Fulda
Telefon: 0661 102 0
buergerbuero(at)fulda.de